 
            
            Рапирный ткацкий станок HYRL-1724 разработан и изготовлен с учетом требований ткацкой промышленности на базе станка SM-93. Он более гибкий и применимый.
Этот ткацкий станок оснащен вращающейся электронной кареткой, полностью электронной системой выпуска и натяжения, направляющим крюком подвески. Совершенное электронное управление, программа типа меню и практичная карта памяти. Во время ткачества он позволяет иметь до 8 плотностей утка, и соответственно 8 настроек натяжения.Для специального ткацкого станка и жаккардового ткацкого станка для галстуков можно даже установить функцию остановки коробления, что делает этот ткацкий станок более универсальным и гибким в использовании.
Технические параметры
Основная спецификация:
| Ширина язычка | 190см | 210см | 230см | 280см | 360см | 
| Максимальная скорость прорастания утка (м / мин) | 530-685 | 588-714 | 644-782 | 650-875 | 750-1008 | 
| Скорость (об / мин) | 300-350 | 300-350 | 300-330 | 270-300 | 250-320 | 
| Ассортимент пряжи | Хлопок6НЭ — 80НЭ, шерсть 10Нм — 135Нм, химическое волокно 900Д — 70Д | ||||
| Линька | Механическая каретка или электронная каретка | ||||
| Форма для вставки утка | Отдельные язычки, приводимые в движение сопряженными кулачками на обоих концах | ||||
| Избиение движения | Отдельные направляющие планки принудительно приводятся в движение близко сопряженными кулачками на обоих концах | ||||
| Пусковое движение | Непрерывный выпуск основы за счет сложной системы регулирования | ||||
| Занимать | Положительное непрерывное натяжное движение с регуляторами плотности утка | ||||
| Выбор утка | Устройство выбора цвета электрики; макс.8 уточных цветов. | ||||
| Диаметр основы пучка | 800 мм или 1000 мм | ||||
| Остановка деформации | 6-рядный электрический ограничитель основы | ||||
| Ограничитель утка | С пьезоэлектрическим датчиком контроля утка | ||||
| Потребляемая мощность | 4.8кВт | ||||
Мы можем изготовить в соответствии с требованиями заказчика

 
                                     
                                    